Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Сочи?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Сочи за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Сочи. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Сочи (AER):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Сочи (AER)
| Дата рейса | Время вылета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 01NOV25 | 19:15 | SU1132 | 610 | 5.600 | Лимит времени |
| 01NOV25 | 19:55 | FV6712 | 870 | 4.830 | Лимит времени |
| 01NOV25 | 20:15 | SU1128 | 1470 | 5.200 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2275 | 12.650 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2501 | 14.000 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2000 | 10.000 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2000 | 11.000 | Лимит времени |
| 02NOV25 | 13:10 | SU1610 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 02NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 02NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 02NOV25 | 17:20 | SU1118 | 1500 | 8.000 | Нет продажи |
| 02NOV25 | 19:15 | SU1132 | 600 | -1.000 | Нет продажи |
| 02NOV25 | 20:15 | SU1128 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2408 | 13.630 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2300 | 12.800 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2000 | 11.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 13:10 | SU1610 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 17:20 | SU1118 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 19:15 | SU1132 | 1000 | 1.600 | Нет продажи |
| 03NOV25 | 20:15 | SU1128 | 1719 | 6.990 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2300 | 12.800 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2000 | 11.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 13:10 | SU1610 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 16:35 | SU7104 | 1670 | 6.400 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 17:20 | SU1118 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 19:15 | SU1132 | 1400 | 4.000 | Нет продажи |
| 04NOV25 | 20:15 | SU1128 | 1750 | 7.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2300 | 12.800 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2001 | 11.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 13:10 | SU1610 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 05NOV25 | 19:15 | SU1132 | 1400 | 4.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2300 | 12.800 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 12:10 | SU1124 | 1500 | 7.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 13:10 | SU1610 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 16:35 | SU1140 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 17:20 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 19:15 | SU1132 | 1400 | 4.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 06:20 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2300 | 12.800 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 11:10 | SU1150 | 1850 | 9.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2001 | 11.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 17:20 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 20:15 | SU1128 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 06:20 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 07:30 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 08:20 | SU1136 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 09:15 | SU1134 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 10:00 | FV6717 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 11:10 | SU1150 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 12:10 | SU1124 | 2000 | 11.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 14:30 | SU1126 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 16:35 | SU1140 | 2500 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 17:20 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 19:15 | SU1132 | 1400 | 4.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 19:55 | FV6712 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Сочи может быть от 93 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Сочи (AER)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Сочи (AER)