Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Сочи?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Сочи за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Сочи. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Сочи (AER):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Сочи (AER)
| Дата рейса | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 3141 | 15.700 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 3313 | 16.600 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 2346 | 11.700 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1984 | 10.360 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1924 | 9.400 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2639 | 12.650 | Лимит времени |
| 23JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1309 | 5.700 | Лимит времени |
| 24JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2789 | 13.960 | Лимит времени |
| 24JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 1686 | 7.000 | Лимит времени |
| 24JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 2475 | 13.850 | Лимит времени |
| 24JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 2200 | 12.000 | Лимит времени |
| 24JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 2000 | 10.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 15:40 | 19:35 | FV6499 | 2000 | 10.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2301 | 12.400 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 19:15 | 22:55 | SU1130 | 1500 | 5.600 | Забронировать! |
| 24JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1700 | 6.800 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1600 | 6.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 12:05 | 15:35 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 19:25 | 22:55 | SU1130 | 1100 | 5.600 | Забронировать! |
| 25JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1700 | 6.800 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2401 | 13.400 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 19:10 | 22:55 | FV6499 | 2000 | 10.000 | Забронировать! |
| 26JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 09:55 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 27JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 28JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 12:55 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 15:40 | 19:20 | SU1124 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 29JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 02:25 | 05:55 | SU1074 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 04:55 | 08:30 | SU1110 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 07:10 | 10:45 | SU1152 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 07:55 | 11:35 | SU1176 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 09:25 | 13:05 | SU1044 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 09:50 | 13:35 | SU1138 | 2400 | 13.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 10:50 | 14:45 | SU1610 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 12:50 | 16:30 | SU1136 | 2500 | 12.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 14:20 | 17:40 | SU1122 | 2500 | 14.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 14:50 | 18:35 | SU1040 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 15:30 | 19:10 | SU1124 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 16:20 | 19:50 | SU1070 | 1500 | 8.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 17:45 | 21:10 | SU1132 | 1900 | 8.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 18:20 | 21:40 | SU1140 | 2401 | 13.000 | Забронировать! |
| 30JUN26 | 20:55 | 00:25 | SU1118 | 2501 | 14.000 | Забронировать! |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Сочи может быть от 104 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Сочи (AER)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Сочи (AER)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Сочи (AER)