Тарифы на авиаперевозку грузов из аэропорта Москва (SVO), руб/кг с НДС
| ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | РЕЙСЫ | GENERAL 100 | EXPRESS 510 | COURIER 520 | SAFE/VAL 410 | SAFE/HUM 430 | BIG 440 | FRESH 450 | PHARMA 460 | DGD 470 | WHEELS 480 | Вакцины 700 | РАСПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан (ABA) | SU | 194 | 227 | 252 | 360 | 360 | 227 | 222 | 201 | 194 | 227 | 201 | Проверить |
| Анадырь (DYR) | SU | 474 | 564 | 644 | 921 | 921 | 564 | 502 | 482 | 474 | 564 | 482 | Проверить |
| Апатиты (KVK) | SU | 142 | 165 | 183 | 258 | 258 | 165 | 171 | 150 | 142 | 165 | 150 | Проверить |
| Архангельск (ARH) | SU | 149 | 173 | 192 | 270 | 270 | 173 | 177 | 156 | 149 | 173 | 156 | Проверить |
| Астрахань (ASF) | SU | 110 | 127 | 140 | 194 | 194 | 127 | 139 | 118 | 110 | 127 | 118 | Проверить |
| Барнаул (BAX) | SU | 208 | 245 | 272 | 388 | 388 | 245 | 236 | 215 | 208 | 245 | 215 | Проверить |
| Благовещенск (BQS) | SU | 265 | 314 | 350 | 503 | 503 | 314 | 293 | 273 | 265 | 314 | 273 | Проверить |
| Владивосток (VVO) | SU | 204 | 240 | 267 | 380 | 380 | 240 | 232 | 212 | 204 | 240 | 212 | Проверить |
| Волгоград (VOG) | SU | 144 | 168 | 185 | 260 | 260 | 168 | 172 | 151 | 144 | 168 | 151 | Проверить |
| Горно-Алтайск (RGK) | SU | 256 | 302 | 337 | 485 | 485 | 302 | 284 | 264 | 256 | 302 | 264 | Проверить |
| Грозный (GRV) | SU | 133 | 155 | 172 | 240 | 240 | 155 | 162 | 141 | 133 | 155 | 141 | Проверить |
| Екатеринбург (SVX) | SU | 123 | 142 | 158 | 219 | 219 | 142 | 151 | 131 | 123 | 142 | 131 | Проверить |
| Ижевск (IJK) | SU | 153 | 178 | 197 | 278 | 278 | 178 | 181 | 160 | 153 | 178 | 160 | Проверить |
| Иркутск (IKT) | SU | 325 | 386 | 430 | 624 | 624 | 386 | 354 | 333 | 325 | 386 | 333 | Проверить |
| Казань (KZN) | SU | 135 | 156 | 173 | 242 | 242 | 156 | 163 | 142 | 135 | 156 | 142 | Проверить |
| Калининград (KGD) | SU | 172 | 201 | 223 | 316 | 316 | 201 | 200 | 180 | 172 | 201 | 180 | Проверить |
| Кемерово (KEJ) | SU | 300 | 355 | 396 | 572 | 572 | 355 | 328 | 308 | 300 | 355 | 308 | Проверить |
| Краснодар (KRR) | SU | 116 | 133 | 148 | 204 | 204 | 133 | 144 | 123 | 116 | 133 | 123 | Проверить |
| Красноярск (KJA) | SU | 180 | 210 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Проверить |
| Магадан (GDX) | SU | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 474 | 446 | 446 | 446 | 446 | Проверить |
| Магнитогорск (MQF) | SU | 176 | 206 | 228 | 324 | 324 | 206 | 204 | 183 | 176 | 206 | 183 | Проверить |
| Махачкала (MCX) | SU | 127 | 148 | 163 | 227 | 227 | 148 | 155 | 135 | 127 | 148 | 135 | Проверить |
| Минеральные Воды (MRV) | SU | 122 | 141 | 155 | 217 | 217 | 141 | 150 | 130 | 122 | 141 | 130 | Проверить |
| Мурманск (MMK) | SU | 149 | 173 | 192 | 270 | 270 | 173 | 177 | 156 | 149 | 173 | 156 | Проверить |
| Нижневартовск (NJC) | SU | 240 | 283 | 315 | 452 | 452 | 283 | 268 | 247 | 240 | 283 | 247 | Проверить |
| Нижнекамск (NBC) | SU | 135 | 156 | 173 | 242 | 242 | 156 | 163 | 142 | 135 | 156 | 142 | Проверить |
| Нижний Новгород (GOJ) | SU | 119 | 139 | 153 | 212 | 212 | 139 | 148 | 127 | 119 | 139 | 127 | Проверить |
| Новокузнецк (NOZ) | SU | 219 | 258 | 287 | 411 | 411 | 258 | 247 | 227 | 219 | 258 | 227 | Проверить |
| Новосибирск (OVB) | SU | 208 | 245 | 272 | 388 | 388 | 245 | 236 | 215 | 208 | 245 | 215 | Проверить |
| Омск (OMS) | SU | 204 | 240 | 267 | 380 | 380 | 240 | 232 | 212 | 204 | 240 | 212 | Проверить |
| Оренбург (REN) | SU | 146 | 171 | 188 | 265 | 265 | 171 | 174 | 154 | 146 | 171 | 154 | Проверить |
| Орск (OSW) | SU | 146 | 171 | 188 | 265 | 265 | 171 | 174 | 154 | 146 | 171 | 154 | Проверить |
| Пенза (PEZ) | SU | 127 | 148 | 163 | 227 | 227 | 148 | 155 | 135 | 127 | 148 | 135 | Закрыто с 07.08.2026 |
| Пермь (PEE) | SU | 158 | 185 | 204 | 288 | 288 | 185 | 186 | 165 | 158 | 185 | 165 | Проверить |
| Петропавловск-Камчатский (PKC) | SU | 372 | 441 | 493 | 716 | 716 | 441 | 400 | 379 | 372 | 441 | 379 | Проверить |
| Самара (KUF) | SU | 113 | 131 | 144 | 199 | 199 | 131 | 141 | 121 | 113 | 131 | 121 | Проверить |
| Санкт-Петербург (LED) | SU | 124 | 145 | 159 | 222 | 222 | 145 | 153 | 132 | 124 | 145 | 132 | Проверить |
| Саранск (SKX) | SU | 128 | 149 | 164 | 229 | 229 | 149 | 156 | 136 | 128 | 149 | 136 | Проверить |
| Саратов (GSV) | SU | 162 | 188 | 209 | 296 | 296 | 188 | 190 | 169 | 162 | 188 | 169 | Проверить |
| Сочи (AER) | SU | 116 | 133 | 148 | 204 | 204 | 133 | 144 | 123 | 116 | 133 | 123 | Проверить |
| Ставрополь (STW) | SU | 114 | 132 | 145 | 201 | 201 | 132 | 142 | 122 | 114 | 132 | 122 | Проверить |
| Сургут (SGC) | SU | 178 | 209 | 232 | 329 | 329 | 209 | 206 | 186 | 178 | 209 | 186 | Проверить |
| Сыктывкар (SCW) | SU | 141 | 164 | 182 | 255 | 255 | 164 | 169 | 149 | 141 | 164 | 149 | Проверить |
| Талакан (TLK) | SU | 620 | — | — | 1 212 | 1 212 | 739 | 648 | 628 | 620 | 739 | 628 | Проверить |
| Томск (TOF) | SU | 176 | 206 | 228 | 324 | 324 | 206 | 204 | 183 | 176 | 206 | 183 | Проверить |
| Тюмень (TJM) | SU | 139 | 162 | 178 | 250 | 250 | 162 | 167 | 146 | 139 | 162 | 146 | Проверить |
| Улан-Удэ (UUD) | SU | 348 | 414 | 461 | 670 | 670 | 414 | 377 | 356 | 348 | 414 | 356 | Проверить |
| Ульяновск (ULV) | SU | 119 | 139 | 153 | 212 | 212 | 139 | 148 | 127 | 119 | 139 | 127 | Проверить |
| Уфа (UFA) | SU | 133 | 155 | 172 | 240 | 240 | 155 | 162 | 141 | 133 | 155 | 141 | Проверить |
| Хабаровск (KHV) | SU | 218 | 256 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Ханты-Мансийск (HMA) | SU | 174 | 204 | 227 | 322 | 322 | 204 | 203 | 182 | 174 | 204 | 182 | Проверить |
| Чебоксары (CSY) | SU | 150 | 176 | 194 | 273 | 273 | 176 | 178 | 158 | 150 | 176 | 158 | Проверить |
| Челябинск (CEK) | SU | 156 | 183 | 203 | 286 | 286 | 183 | 185 | 164 | 156 | 183 | 164 | Проверить |
| Элиста (ESL) | SU | 127 | 148 | 163 | 227 | 227 | 148 | 155 | 135 | 127 | 148 | 135 | Проверить |
| Южно-Сахалинск (UUS) | SU | 372 | 441 | 493 | 716 | 716 | 441 | 400 | 379 | 372 | 441 | 379 | Проверить |
| Якутск (YKS) | SU | 325 | 386 | 494 | 624 | 624 | 386 | 354 | 333 | 325 | 386 | 333 | Проверить |
| Абу-Даби (AUH) | SU | 288 | 380 | 380 | 549 | 549 | 341 | 316 | 296 | 288 | 341 | 296 | Проверить |
| Актау (SCO) | SU | 150 | 176 | 194 | 273 | 273 | 176 | 178 | 158 | 150 | 176 | 158 | Проверить |
| Алматы (ALA) | SU | 268 | 316 | 352 | 508 | 508 | 316 | 296 | 276 | 268 | 316 | 276 | Проверить |
| Анталия (AYT) | SU | 180 | 233 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Проверить |
| Астана (NQZ) | SU | 270 | 319 | 356 | 514 | 514 | 319 | 299 | 278 | 270 | 319 | 278 | Проверить |
| Баку (GYD) | SU | 183 | 238 | 238 | 340 | 340 | 215 | 212 | 191 | 183 | 215 | 191 | Проверить |
| Бангкок (BKK) | SU | 214 | 281 | 281 | 401 | 401 | 252 | 242 | 222 | 214 | 252 | 222 | Проверить |
| Бишкек (BSZ) | SU | 197 | 232 | 258 | 368 | 368 | 232 | 226 | 205 | 197 | 232 | 205 | Проверить |
| Бухара (BHK) | SU | 222 | 291 | 291 | 416 | 416 | 261 | 250 | 229 | 222 | 261 | 229 | Проверить |
| Гоа (GOI) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Гоа (GOX) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Гонконг (HKG) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Закрыто с 03.08.2026 |
| Гуанчжоу (CAN) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Гянджа (GNJ) | SU | 183 | 238 | 238 | 340 | 340 | 215 | 212 | 191 | 183 | 215 | 191 | Проверить |
| Даламан (DLM) | SU | 180 | 233 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Закрыто с 03.08.2026 |
| Денпасар (DPS) | SU | 224 | 293 | 293 | 421 | 421 | 264 | 252 | 232 | 224 | 264 | 232 | Проверить |
| Дубай (DWC) | SU | 288 | 380 | 380 | 549 | 549 | 341 | 316 | 296 | 288 | 341 | 296 | Проверить |
| Дубай (DXB) | SU | 288 | 380 | 380 | 549 | 549 | 341 | 316 | 296 | 288 | 341 | 296 | Проверить |
| Ереван (EVN) | SU | 169 | 199 | 219 | 311 | 311 | 199 | 197 | 177 | 169 | 199 | 177 | Проверить |
| Каир (CAI) | SU | 265 | 350 | 350 | 503 | 503 | 314 | 293 | 273 | 265 | 314 | 273 | Проверить |
| Камрань (CXR) | SU | 208 | 272 | 272 | 388 | 388 | 245 | 236 | 215 | 208 | 245 | 215 | Проверить |
| Караганда (KGF) | SU | 197 | 232 | 258 | 368 | 368 | 232 | 226 | 205 | 197 | 232 | 205 | Проверить |
| Коломбо (CMB) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Костанай (KSN) | SU | 197 | 232 | 258 | 368 | 368 | 232 | 226 | 205 | 197 | 232 | 205 | Проверить |
| Мале (MLE) | SU | 201 | 263 | 263 | 375 | 375 | 237 | 229 | 209 | 201 | 237 | 209 | Проверить |
| Мерсин (COV) | SU | 180 | 233 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Закрыто с 03.08.2026 |
| Миляс-Бодрум (BJV) | SU | 180 | 233 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Проверить |
| Минск (MSQ) | SU | 146 | 171 | 188 | 265 | 265 | 171 | 174 | 154 | 146 | 171 | 154 | Проверить |
| Нью Дели (DEL) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Ош (OSS) | SU | 197 | 232 | 258 | 368 | 368 | 232 | 226 | 205 | 197 | 232 | 205 | Проверить |
| Пекин (PKX) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Пхукет (HKT) | SU | 214 | 281 | 281 | 401 | 401 | 252 | 242 | 222 | 214 | 252 | 222 | Проверить |
| Самарканд (SKD) | SU | 222 | 291 | 291 | 416 | 416 | 261 | 250 | 229 | 222 | 261 | 229 | Проверить |
| Сейшелы (SEZ) | SU | 229 | 301 | 301 | 432 | 432 | 270 | 258 | 237 | 229 | 270 | 237 | Проверить |
| Стамбул (IST) | SU | 180 | 233 | 233 | 332 | 332 | 210 | 208 | 187 | 180 | 210 | 187 | Проверить |
| Ташкент (TAS) | SU | 183 | 238 | 238 | 340 | 340 | 215 | 212 | 191 | 183 | 215 | 191 | Проверить |
| Тегеран (IKA) | SU | 304 | 401 | 401 | 580 | 580 | 360 | 332 | 311 | 304 | 360 | 311 | Проверить |
| Хайнань (SYX) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Харбин (HRB) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Хо Чи Мин Сити (SGN) | SU | 208 | 272 | 272 | 388 | 388 | 245 | 236 | 215 | 208 | 245 | 215 | Проверить |
| Шанхай (PVG) | SU | 218 | 286 | 286 | 409 | 409 | 256 | 246 | 226 | 218 | 256 | 226 | Проверить |
| Шимкент (CIT) | SU | 150 | 176 | 194 | 273 | 273 | 176 | 178 | 158 | 150 | 176 | 158 | Проверить |
Ставка приведена за килограмм и не включает сборы на отправку.
Правила применения тарифов, доплат и сборов
- Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной для перевозки от аэропорта до аэропорта.
- Ставка применяется к платному весу груза, который определяется по наибольшему из физического и объёмного веса с учётом правил округления.
- Минимальная стоимость отправки с учётом сборов — 6 000 руб.
Сборы на отправку и надбавки
Базовые сборы на отправку:
- Внутренние воздушные линии — 1 850 руб. за отправку.
- Международные воздушные линии вне Таможенного союза — 5 700 руб. за отправку.
- Международные воздушные линии внутри Таможенного союза — 5 700 руб. за отправку.
Фиксированные сборы могут зависеть от направления и грузового продукта.
Применимые надбавки по специальным продуктам включены в ставку за килограмм. Для части надбавок действует минимальная сумма, которая учитывается при расчёте отправки.
Окончательная стоимость с учётом платного веса, минимума отправки и применимых сборов определяется в калькуляторе.
Прочие положения
НДС включён в указанные суммы; применяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наземная доставка, хранение, страхование, таможенное оформление и прочие услуги третьих лиц оплачиваются отдельно при их заказе.