Тарифы на перевозку грузов из Москва (Шереметьево), руб/кг с НДС

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
РЕЙСЫ GENERAL 100 EXPRESS 510/300 COURIER 520/330 SAFE/VAL 410 LIVE 420 SAFE/HUM 430 BIG 440 FRESH 450 PHARMA 460 DGD 470 WHEELS 480 РАСПИСАНИЕ
и КВОТЫ
Абакан (ABA) SU/FV 183 218 243 355 355 355 218 231 191 183 218 Проверить
Анадырь (DYR) SU/FV 458 548 616 905 905 905 548 506 466 458 548 Проверить
Апатиты (KVK) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 138 131 155 Проверить
Архангельск (ARH) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 138 131 155 Проверить
Астрахань (ASF) SU/FV 113 133 149 214 214 214 133 160 121 113 133 Проверить
Барнаул (BAX) SU/FV 197 234 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Благовещенск (BQS) SU/FV 261 311 350 511 511 511 311 309 269 261 311 Проверить
Владивосток (VVO) SU/FV 206 246 275 401 401 401 246 254 214 206 246 Проверить
Волгоград (VOG) SU/FV 127 150 168 242 242 242 150 174 135 127 150 Проверить
Горно-Алтайск (RGK) SU/FV 233 278 311 455 455 455 278 281 241 233 278 Проверить
Грозный (GRV) SU/FV 117 138 154 222 222 222 138 164 124 117 138 Проверить
Екатеринбург (SVX) SU/FV 129 154 172 247 247 247 154 177 137 129 154 Проверить
Ижевск (IJK) SU/FV 135 160 178 257 257 257 160 182 142 135 160 Проверить
Иркутск (IKT) SU/FV 300 357 401 588 588 588 357 347 307 300 357 Проверить
Казань (KZN) SU/FV 118 140 156 224 224 224 140 165 126 118 140 Проверить
Калининград (KGD) SU/FV 160 191 213 309 309 309 191 208 168 160 191 Проверить
Кемерово (KEJ) SU/FV 261 311 350 511 511 511 311 309 269 261 311 Проверить
Краснодар (KRR) SU/FV 105 124 138 199 199 199 124 153 113 105 124 Проверить
Красноярск (KJA) SU/FV 172 204 228 332 332 332 204 219 179 172 204 Проверить
Магадан (GDX) SU/FV 432 432 432 432 432 432 432 479 432 432 432 Проверить
Магнитогорск (MQF) SU/FV 159 188 211 306 306 306 188 206 167 159 188 Проверить
Махачкала (MCX) SU/FV 113 133 149 214 214 214 133 160 121 113 133 Проверить
Минеральные Воды (MRV) SU/FV 113 133 149 214 214 214 133 160 121 113 133 Проверить
Мурманск (MMK) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 138 131 155 Проверить
Нижневартовск (NJC) SU/FV 217 257 288 421 421 421 257 264 224 217 257 Проверить
Нижнекамск (NBC) SU/FV 118 140 156 224 224 224 140 165 126 118 140 Проверить
Нижний Новгород (GOJ) SU/FV 104 123 137 196 196 196 123 151 112 104 123 Проверить
Новокузнецк (NOZ) SU/FV 224 268 300 437 437 437 268 272 232 224 268 Проверить
Новосибирск (OVB) SU/FV 218 260 291 424 424 424 260 265 225 218 260 Проверить
Омск (OMS) SU/FV 185 219 246 357 357 357 219 232 192 185 219 Проверить
Оренбург (REN) SU/FV 129 154 172 247 247 247 154 177 137 129 154 Проверить
Орск (OSW) SU/FV 129 154 172 247 247 247 154 177 137 129 154 Проверить
Пенза (PEZ) SU/FV 114 135 150 217 217 217 135 161 122 114 135 Проверить
Пермь (PEE) SU/FV 133 158 177 255 255 255 158 181 141 133 158 Проверить
Петропавловск-Камчатский (PKC) SU/FV 466 557 626 921 921 921 557 513 474 466 557 Проверить
Самара (KUF) SU/FV 114 135 150 217 217 217 135 161 122 114 135 Проверить
Санкт-Петербург (LED) SU/FV 108 127 142 204 204 204 127 155 115 108 127 Проверить
Саранск (SKX) SU/FV 114 135 150 217 217 217 135 161 122 114 135 Проверить
Саратов (GSV) SU/FV 144 170 191 275 275 275 170 191 151 144 170 Проверить
Сочи (AER) SU/FV 100 118 132 188 188 188 118 147 108 100 118 Проверить
Ставрополь (STW) SU/FV 118 140 156 224 224 224 140 165 126 118 140 Проверить
Сургут (SGC) SU/FV 161 192 214 311 311 311 192 209 169 161 192 Проверить
Сыктывкар (SCW) SU/FV 123 146 163 234 234 234 146 170 131 123 146 Проверить
Томск (TOF) SU/FV 159 188 211 306 306 306 188 206 167 159 188 Проверить
Тюмень (TJM) SU/FV 128 153 169 245 245 245 153 176 136 128 153 Проверить
Улан-Удэ (UUD) SU/FV 371 444 498 731 731 731 444 419 379 371 444 Проверить
Ульяновск (ULV) SU/FV 104 123 137 196 196 196 123 151 112 104 123 Проверить
Уфа (UFA) SU/FV 122 145 161 232 232 232 145 169 129 122 145 Проверить
Хабаровск (KHV) SU/FV 233 278 311 455 455 455 278 281 241 233 278 Проверить
Ханты-Мансийск (HMA) SU/FV 176 209 233 339 339 339 209 223 183 176 209 Проверить
Чебоксары (CSY) SU/FV 141 168 187 270 270 270 168 188 149 141 168 Проверить
Челябинск (CEK) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 138 131 155 Проверить
Элиста (ESL) SU/FV 117 138 154 222 222 222 138 164 124 117 138 Проверить
Южно-Сахалинск (UUS) SU/FV 338 403 453 665 665 665 403 385 346 338 403 Проверить
Якутск (YKS) SU/FV 310 370 415 608 608 608 370 357 318 310 370 Проверить
Абу-Даби (AUH) SU/FV 265 355 355 519 519 519 316 313 273 265 316 Проверить
Анталия (AYT) SU/FV 163 217 217 314 314 314 193 210 170 163 193 Проверить
Баку (GYD) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 211 172 164 195 Проверить
Бангкок (BKK) SU/FV 193 257 257 375 375 375 231 241 201 193 231 Проверить
Бухара (BHK) SU/FV 200 266 266 388 388 388 238 247 208 200 238 Проверить
Варадеро (VRA) SU/FV 528 709 709 1043 1043 1043 631 575 535 528 631 Проверить
Гавана (HAV) SU/FV 528 709 709 1043 1043 1043 631 575 535 528 631 Проверить
Гоа (GOX) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Гонконг (HKG) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Гуанчжоу (CAN) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Гянджа (GNJ) SU/FV 164 218 218 316 316 316 195 211 172 164 195 Проверить
Денпасар (DPS) SU/FV 215 287 287 419 419 419 256 263 223 215 256 Проверить
Дубай (DXB) SU/FV 265 355 355 519 519 519 316 313 273 265 316 Проверить
Каир (CAI) SU/FV 243 325 325 475 475 475 291 291 251 243 291 Проверить
Камрань (CXR) SU/FV 192 256 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Коломбо (CMB) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Мале (MLE) SU/FV 182 242 242 352 352 352 217 229 190 182 217 Проверить
Мерсин (COV) SU/FV 163 217 217 314 314 314 193 210 170 163 193 Проверить
Нью Дели (DEL) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Пекин (PKX) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Пхукет (HKT) SU/FV 193 257 257 375 375 375 231 241 201 193 231 Проверить
Самарканд (SKD) SU/FV 200 266 266 388 388 388 238 247 208 200 238 Проверить
Сейшелы (SEZ) SU/FV 209 278 278 406 406 406 249 256 217 209 249 Проверить
Стамбул (IST) SU/FV 163 217 217 314 314 314 193 210 170 163 193 Проверить
Ташкент (TAS) SU/FV 200 266 266 388 388 388 238 247 208 200 238 Проверить
Тегеран (IKA) SU/FV 281 375 375 549 549 549 334 328 288 281 334 Проверить
Хайнань (SYX) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Хо Чи Мин Сити (SGN) SU/FV 192 256 256 373 373 373 229 240 200 192 229 Проверить
Шанхай (PVG) SU/FV 197 263 263 383 383 383 234 245 205 197 234 Проверить
Алматы (ALA) SU/FV 259 309 346 506 506 506 309 306 266 259 309 Проверить
Бишкек (BSZ) SU/FV 177 210 236 342 342 342 210 224 185 177 210 Проверить
Ереван (EVN) SU/FV 149 177 197 286 286 286 177 196 156 149 177 Проверить
Караганда (KGF) SU/FV 186 222 247 360 360 360 222 233 193 186 222 Проверить
Минск (MSQ) SU/FV 129 154 172 247 247 247 154 177 137 129 154 Проверить
Нур-Султан (NQZ) SU/FV 261 311 350 511 511 511 311 309 269 261 311 Проверить
Шимкент (CIT) SU/FV 131 155 173 250 250 250 155 178 138 131 155 Проверить
Правила применения тарифов, доплат и сборов
Показать

Применение:

  • Тарифы, доплаты и сборы действуют на дату оформления грузовой авианакладной;
  • Тарифы действуют "от аэропорта до аэропорта" независимо от наличия на маршруте перевозки груза промежуточных пунктов трансфера;
  • Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза, включая отправки, оформленные по минимальному сбору;

Платный вес:

  • Платный вес груза определяется наибольшим из значений между физическим и объемным весом груза;
  • Объемный вес груза определяется путем деления его объема, выраженного в кубических метрах, на коэффициент 0,006 (Объемный вес, кг = Объем, м3 / 0,006);
  • Округление платного веса производится до большего полукилограмма. Пример: 0,20 кг = 0,50 кг; 0,51 = 1,00 кг;

Минимальный сбор 25кг:

  • Минимальный сбор, подлежащий оплате, определяется путем умножения тарифа соответствующего грузового продукта на минимальный вес груза 25кг (действует для всех категорий груза), но не менее 6000 руб/ГАН с учетом всех сборов;
Дополнительные сборы и доплаты
Показать

Обязательные сборы при отправке груза на ВВЛ:

  • AWC - 500 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Обязательные сборы при отправке груза на МВЛ:

  • AWC - 900 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Дополнительные сборы:

  • WFL - 1000 руб/AWB - Сопровождение сдачи груза грузоотправителя в аэропорту вылета. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • TFL - 3000 руб/AWB - Оформление пассажирской таможенной декларации. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • RAC - 13,50 руб/кг (min 4500,00 руб/AWB) - Сбор за перевозку опасного груза по продукту DGR/470. Основанием для взимания сбора является запись в графе авианакладной "Handling information" - "DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED DGD";
Прочие положения
Показать

В тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:

  • наземная доставка грузов в/из аэропортов;
  • хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового терминала или склада;
  • расходы на страхование;
  • расходы по таможенному оформлению груза или аналогичные расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. отправителя, получателя, владельца груза);
  • сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза, включая пошлины и налоги;
  • расходы по устранению повреждений упаковки груза;
  • сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт назначения или возврат в пункт отправления;

Дополнительные сборы в пользу авиакомпаний не применяются при продаже грузовых перевозок по маршруту SVO-GDX;

Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной, применяются к платному весу груза (НДС 20% включен в тариф);

Сбор RAC применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной (независимо от веса опасного груза);

Сбор RAC применяется только для категории опасных грузов, требующих оформления декларации отправителя опасных грузов;

В случае выявления незадекларированного опасного груза взимается сбор в размере 60000руб за авианакладную. Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании;