Тарифы на перевозку грузов из Москва (Шереметьево), руб/кг с НДС

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
РЕЙСЫ GENERAL 100 EXPRESS 510/300 COURIER 520/330 SAFE/VAL 410 LIVE 420 SAFE/HUM 430 BIG 440 FRESH 450 PHARMA 460 DGD 470 WHEELS 480 РАСПИСАНИЕ
и КВОТЫ
Абакан (ABA) SU/FV 142 168 188 273 279 273 168 182 148 142 168 Проверить
Анадырь (DYR) SU/FV 371 443 497 731 746 731 443 411 376 371 443 Проверить
Апатиты (KVK) SU/FV 97 114 128 183 187 183 114 137 103 97 114 Проверить
Архангельск (ARH) SU/FV 102 120 134 192 197 192 120 142 107 102 120 Проверить
Астрахань (ASF) SU/FV 85 100 112 160 164 160 100 126 91 85 100 Проверить
Барнаул (BAX) SU/FV 154 183 205 298 304 298 183 195 160 154 183 Проверить
Благовещенск (BQS) SU/FV 191 218 244 356 363 356 218 231 189 191 218 Проверить
Владивосток (VVO) SU/FV 144 161 181 261 267 261 161 184 142 144 161 Проверить
Волгоград (VOG) SU/FV 98 116 129 185 190 185 116 138 104 98 116 Проверить
Горно-Алтайск (RGK) SU/FV 183 218 244 356 363 356 218 223 189 183 218 Проверить
Грозный (GRV) SU/FV 90 106 119 169 173 169 106 130 96 90 106 Проверить
Екатеринбург (SVX) SU/FV 100 119 133 190 195 190 119 141 106 100 119 Проверить
Ижевск (IJK) SU/FV 104 123 137 197 202 197 123 144 110 104 123 Проверить
Иркутск (IKT) SU/FV 235 280 314 459 468 459 280 275 241 235 280 Проверить
Казань (KZN) SU/FV 91 107 120 172 175 172 107 131 97 91 107 Проверить
Калининград (KGD) SU/FV 119 141 157 227 231 227 141 159 125 119 141 Проверить
Кемерово (KEJ) SU/FV 217 258 289 422 432 422 258 257 222 217 258 Проверить
Красноярск (KJA) SU/FV 126 149 166 241 245 241 149 166 131 126 149 Проверить
Магадан (GDX) SU/FV 341 341 341 341 341 341 341 375 341 341 341 Проверить
Магнитогорск (MQF) SU/FV 122 145 161 234 238 234 145 162 128 122 145 Проверить
Махачкала (MCX) SU/FV 85 100 112 160 164 160 100 126 91 85 100 Проверить
Минеральные Воды (MRV) SU/FV 76 90 99 142 145 142 90 116 82 76 90 Проверить
Мурманск (MMK) SU/FV 102 120 134 192 197 192 120 142 107 102 120 Проверить
Нижневартовск (NJC) SU/FV 171 203 227 330 337 330 203 211 176 171 203 Проверить
Нижнекамск (NBC) SU/FV 91 107 120 172 175 172 107 131 97 91 107 Проверить
Нижний Новгород (GOJ) SU/FV 80 93 104 149 152 149 93 120 85 80 93 Проверить
Новокузнецк (NOZ) SU/FV 174 207 231 337 344 337 207 214 180 174 207 Проверить
Новосибирск (OVB) SU/FV 146 174 195 282 288 282 174 187 152 146 174 Проверить
Новый Уренгой (NUX) SU/FV 131 156 174 252 258 252 156 172 137 131 156 Проверить
Омск (OMS) SU/FV 143 169 190 275 281 275 169 183 149 143 169 Проверить
Оренбург (REN) SU/FV 100 119 133 190 195 190 119 141 106 100 119 Проверить
Орск (OSW) SU/FV 100 119 133 190 195 190 119 141 106 100 119 Проверить
Пенза (PEZ) SU/FV 85 100 112 160 164 160 100 126 91 85 100 Проверить
Пермь (PEE) SU/FV 103 121 135 195 199 195 121 143 108 103 121 Проверить
Петропавловск-Камчатский (PKC) SU/FV 242 279 312 457 466 457 279 282 240 242 279 Проверить
Самара (KUF) SU/FV 76 90 99 142 145 142 90 116 82 76 90 Проверить
Санкт-Петербург (LED) SU/FV 83 98 110 156 159 156 98 123 89 83 98 Проверить
Саранск (SKX) SU/FV 87 103 114 162 166 162 103 127 92 87 103 Проверить
Саратов (GSV) SU/FV 112 133 148 213 218 213 133 152 118 112 133 Проверить
Сочи (AER) SU/FV 76 90 99 142 145 142 90 116 82 76 90 Проверить
Ставрополь (STW) SU/FV 75 89 98 139 143 139 89 115 81 75 89 Проверить
Сургут (SGC) SU/FV 125 148 165 238 243 238 148 165 130 125 148 Проверить
Сыктывкар (SCW) SU/FV 96 113 126 181 184 181 113 136 102 96 113 Проверить
Томск (TOF) SU/FV 122 145 161 234 238 234 145 162 128 122 145 Проверить
Тюмень (TJM) SU/FV 93 111 123 176 180 176 111 134 99 93 111 Проверить
Ульяновск (ULV) SU/FV 80 93 104 149 152 149 93 120 85 80 93 Проверить
Уфа (UFA) SU/FV 90 106 119 169 173 169 106 130 96 90 106 Проверить
Хабаровск (KHV) SU/FV 154 174 195 282 288 282 174 195 152 154 174 Проверить
Ханты-Мансийск (HMA) SU/FV 121 144 160 231 236 231 144 161 127 121 144 Проверить
Челябинск (CEK) SU/FV 90 106 119 169 173 169 106 130 96 90 106 Проверить
Южно-Сахалинск (UUS) SU/FV 271 313 351 514 525 514 313 311 268 271 313 Проверить
Якутск (YKS) SU/FV 235 280 314 459 468 459 280 275 241 235 280 Проверить
Абу-Даби (AUH) SU/FV 207 276 276 404 873 404 248 248 213 207 248 Проверить
Адана (ADA) SU/FV 126 166 166 241 873 241 149 166 131 126 149 Проверить
Анталия (AYT) SU/FV 126 166 166 241 873 241 149 166 131 126 149 Проверить
Баку (GYD) SU/FV 127 168 168 243 873 243 151 167 133 127 151 Проверить
Бангкок (BKK) SU/FV 151 200 200 291 873 291 180 191 157 151 180 Проверить
Бухара (BHK) SU/FV 157 208 208 303 873 303 187 197 162 157 187 Проверить
Варадеро (VRA) SU/FV 320 429 429 629 873 629 382 360 326 320 382 Проверить
Гавана (HAV) SU/FV 320 429 429 629 873 629 382 360 326 320 382 Проверить
Гоа (GOI) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Гонконг (HKG) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Гуанчжоу (CAN) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Гянджа (GNJ) SU/FV 127 168 168 243 873 243 151 167 133 127 151 Проверить
Даламан (DLM) SU/FV 126 166 166 241 873 241 149 166 131 126 149 Проверить
Дубай (DXB) SU/FV 207 276 276 404 873 404 248 248 213 207 248 Проверить
Коломбо (CMB) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Мале (MLE) SU/FV 141 187 187 271 873 271 167 181 146 141 167 Проверить
Миляс-Бодрум (BJV) SU/FV 126 166 166 241 873 241 149 166 131 126 149 Проверить
Нью Дели (DEL) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Пекин (PKX) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Пхукет (HKT) SU/FV 151 200 200 291 873 291 180 191 157 151 180 Проверить
Самарканд (SKD) SU/FV 157 208 208 303 873 303 187 197 162 157 187 Проверить
Санья (SYX) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Сейшелы (SEZ) SU/FV 162 217 217 314 873 314 194 203 168 162 194 Проверить
Стамбул (IST) SU/FV 126 166 166 241 873 241 149 166 131 126 149 Проверить
Ташкент (TAS) SU/FV 157 208 208 303 873 303 187 197 162 157 187 Проверить
Тегеран (IKA) SU/FV 219 292 292 427 873 427 261 259 225 219 261 Проверить
Ургенч (UGC) SU/FV 157 208 208 303 873 303 187 197 162 157 187 Проверить
Фергана (FEG) SU/FV 157 208 208 303 873 303 187 197 162 157 187 Проверить
Хо Чи Мин Сити (SGN) SU/FV 146 195 195 282 873 282 174 187 152 146 174 Проверить
Хургада (HRG) SU/FV 190 253 253 369 873 369 227 230 196 190 227 Проверить
Шанхай (PVG) SU/FV 153 204 204 296 873 296 182 194 159 153 182 Проверить
Актау (SCO) SU/FV 103 121 135 195 873 195 121 143 108 103 121 Проверить
Алматы (ALA) SU/FV 191 228 254 372 873 372 228 231 197 191 228 Проверить
Атырау (GUW) SU/FV 103 121 135 195 873 195 121 143 108 103 121 Проверить
Бишкек (FRU) SU/FV 138 165 183 266 873 266 165 179 144 138 165 Проверить
Ереван (EVN) SU/FV 116 138 154 222 873 222 138 157 122 116 138 Проверить
Караганда (KGF) SU/FV 138 165 183 266 873 266 165 179 144 138 165 Проверить
Минск (MSQ) SU/FV 100 119 133 190 873 190 119 141 106 100 119 Проверить
Нур-Султан (NQZ) SU/FV 194 230 258 376 873 376 230 234 199 194 230 Проверить
Ош (OSS) SU/FV 138 165 183 266 873 266 165 179 144 138 165 Проверить
Шимкент (CIT) SU/FV 103 121 135 195 873 195 121 143 108 103 121 Проверить
Правила применения тарифов, доплат и сборов
Показать

Применение:

  • Тарифы, доплаты и сборы действуют на дату оформления грузовой авианакладной;
  • Тарифы действуют "от аэропорта до аэропорта" независимо от наличия на маршруте перевозки груза промежуточных пунктов трансфера;
  • Тарифы, доплаты и сборы применяются к платному весу груза, включая отправки, оформленные по минимальному сбору;

Платный вес:

  • Платный вес груза определяется наибольшим из значений между физическим и объемным весом груза;
  • Объемный вес груза определяется путем деления его объема, выраженного в кубических метрах, на коэффициент 0,006 (Объемный вес, кг = Объем, м3 / 0,006);
  • Округление платного веса производится до большего полукилограмма. Пример: 0,20 кг = 0,50 кг; 0,51 = 1,00 кг;

Минимальный сбор 25кг:

  • Минимальный сбор, подлежащий оплате, определяется путем умножения тарифа соответствующего грузового продукта на минимальный вес груза 25кг (действует для всех категорий груза), но не менее 6000 руб/ГАН с учетом всех сборов;
Дополнительные сборы и доплаты
Показать

Обязательные сборы при отправке груза на ВВЛ:

  • AWC - 500 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Обязательные сборы при отправке груза на МВЛ:

  • AWC - 900 руб/AWB - Единый сбор за бронирование авиаперевозки и оформление сопроводительной документации (авиационные бирки, декларация безопасности, AWB);

Дополнительные сборы:

  • WFL - 1000 руб/AWB - Сопровождение сдачи груза грузоотправителя в аэропорту вылета. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • TFL - 3000 руб/AWB - Оформление пассажирской таможенной декларации. По запросу клиента ТОЛЬКО для физ. лиц;
  • RAC - 13,50 руб/кг (min 4500,00 руб/AWB) - Сбор за перевозку опасного груза по продукту DGR/470. Основанием для взимания сбора является запись в графе авианакладной "Handling information" - "DANGEROUS GOODS AS PER ATTACHED DGD";
Прочие положения
Показать

В тарифы и сборы не включается стоимость следующих услуг:

  • наземная доставка грузов в/из аэропортов;
  • хранение сверх срока бесплатного хранения (если такой срок установлен), услуги грузового терминала или склада;
  • расходы на страхование;
  • расходы по таможенному оформлению груза или аналогичные расходы, возникшие у третьих лиц (в т.ч. отправителя, получателя, владельца груза);
  • сборы или штрафы, взимаемые органами государственной власти в отношении перевозимого груза, включая пошлины и налоги;
  • расходы по устранению повреждений упаковки груза;
  • сборы за перевозку груза другими видами транспорта, за переадресовку груза в другой пункт назначения или возврат в пункт отправления;

Дополнительные сборы в пользу авиакомпаний не применяются при продаже грузовых перевозок по маршруту SVO-GDX;

Тарифы действуют на дату оформления грузовой авианакладной, применяются к платному весу груза (НДС 20% включен в тариф);

Сбор RAC применяется к итоговому весу груза, указанного в авианакладной (независимо от веса опасного груза);

Сбор RAC применяется только для категории опасных грузов, требующих оформления декларации отправителя опасных грузов;

В случае выявления незадекларированного опасного груза взимается сбор в размере 60000руб за авианакладную. Сумма штрафа начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании;