Оформите запрос на отправку груза по бесплатному телефону 8 800 600 51 28 или заполните форму для расчета стоимости:
Аэропорт вылета
Шереметьево, Москва SVO
Аэропорт назначения
Тип груза
Наименование (характер) груза
Вес партии
кг
Объем партии
м3
Тарифы всегда актуальные. Данные берутся напрямую от авиакомпании в момент расчета.

Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD) за 24 часа

Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Калининград?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.

Как можно доставить груз в Калининград за 1-2 дня?

Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.

Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Калининград. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.

В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Калининград (KGD):

Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Калининград (KGD)

Дата
рейса
Время
вылета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
15JUL25 06:40 SU1000 1329 5.990 Лимит времени
15JUL25 06:55 SU1026 1000 5.000 Лимит времени
15JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Лимит времени
15JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Лимит времени
15JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Лимит времени
15JUL25 09:40 FV6313 500 3.000 Лимит времени
15JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Лимит времени
15JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Лимит времени
15JUL25 11:50 SU1018 1075 4.350 Лимит времени
15JUL25 14:15 SU1024 17000 95.000 Лимит времени
15JUL25 15:30 SU1012 1100 4.600 Лимит времени
15JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Лимит времени
15JUL25 17:20 SU1010 400 1.400 Лимит времени
15JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Лимит времени
15JUL25 18:35 SU1006 760 2.720 Лимит времени
15JUL25 23:20 SU1072 15450 85.700 Лимит времени
16JUL25 06:40 SU1000 1064 4.170 Нет продажи
16JUL25 06:55 SU1026 925 4.500 Нет продажи
16JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Нет продажи
16JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
16JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Нет продажи
16JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
16JUL25 09:40 FV6313 500 3.000 Нет продажи
16JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Нет продажи
16JUL25 11:50 SU1018 1150 4.800 Нет продажи
16JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
16JUL25 14:15 SU1024 1500 7.000 Нет продажи
16JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
16JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
16JUL25 17:20 SU1010 250 12.000 Нет продажи
16JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Нет продажи
16JUL25 18:35 SU1006 1000 5.000 Нет продажи
16JUL25 20:10 SU1008 500 12.000 Нет продажи
16JUL25 23:20 SU1072 1500 7.000 Нет продажи
17JUL25 06:40 SU1000 662 4.490 Нет продажи
17JUL25 06:55 SU1026 1000 5.000 Нет продажи
17JUL25 08:00 SU1014 1272 5.850 Нет продажи
17JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
17JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Нет продажи
17JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
17JUL25 09:40 FV6313 500 3.000 Нет продажи
17JUL25 10:00 SU1002 1350 6.000 Нет продажи
17JUL25 11:50 SU1018 1500 7.000 Нет продажи
17JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
17JUL25 14:15 SU1024 2000 10.000 Нет продажи
17JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
17JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
17JUL25 17:20 SU1010 350 1.500 Нет продажи
17JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Нет продажи
17JUL25 18:45 SU1006 1000 5.000 Нет продажи
17JUL25 20:10 SU1008 1000 4.000 Нет продажи
17JUL25 23:20 SU1072 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 06:40 SU1000 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 06:55 SU1026 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
18JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Нет продажи
18JUL25 09:40 FV6313 500 3.000 Нет продажи
18JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
18JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 11:50 SU1018 2000 10.000 Нет продажи
18JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
18JUL25 14:15 SU1024 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
18JUL25 17:20 SU1010 1000 5.000 Нет продажи
18JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Нет продажи
18JUL25 18:35 SU1006 1000 5.000 Нет продажи
18JUL25 20:10 SU1008 1500 7.000 Нет продажи
18JUL25 23:20 SU1072 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 06:40 SU1000 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 06:55 SU1026 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
19JUL25 09:00 SU1016 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 09:40 FV6313 500 3.000 Нет продажи
19JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
19JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 11:50 SU1018 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
19JUL25 14:15 SU1024 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
19JUL25 17:20 SU1010 1000 5.000 Нет продажи
19JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Нет продажи
19JUL25 18:35 SU1006 1000 5.000 Нет продажи
19JUL25 20:10 SU1008 1500 7.000 Нет продажи
19JUL25 23:20 SU1072 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 06:40 SU1000 1350 6.000 Нет продажи
20JUL25 06:55 SU1026 1000 5.000 Нет продажи
20JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
20JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Нет продажи
20JUL25 09:40 FV6313 17000 95.000 Нет продажи
20JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
20JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 11:50 SU1018 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
20JUL25 14:15 SU1024 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
20JUL25 17:20 SU1010 1000 5.000 Нет продажи
20JUL25 17:45 FV6311 16600 91.000 Нет продажи
20JUL25 18:50 SU1006 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 20:10 SU1008 1500 7.000 Нет продажи
20JUL25 23:20 SU1072 2000 10.000 Нет продажи
21JUL25 06:40 SU1000 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 06:55 SU1026 2000 10.000 Нет продажи
21JUL25 08:00 SU1014 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 08:45 FV6309 500 3.000 Нет продажи
21JUL25 09:00 SU1016 1000 5.000 Нет продажи
21JUL25 09:40 FV6313 17000 95.000 Нет продажи
21JUL25 09:40 SU1034 1000 5.000 Нет продажи
21JUL25 10:00 SU1002 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 11:50 SU1018 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 13:35 SU1004 2000 10.000 Нет продажи
21JUL25 14:15 SU1024 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 15:30 SU1012 1500 7.000 Нет продажи
21JUL25 16:25 FV6661 500 3.000 Нет продажи
21JUL25 17:20 SU1010 1000 5.000 Нет продажи
21JUL25 17:45 FV6311 100 -1.000 Нет продажи
21JUL25 18:35 SU1006 1000 5.000 Нет продажи
21JUL25 20:10 SU1008 2000 10.000 Нет продажи
21JUL25 23:20 SU1072 1500 7.000 Нет продажи

Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора

Как стоимость доставки груза в Калининград может быть от 138 руб./кг?

За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:

  • Веса, объема и вида груза
  • Тарифа на авиаперевозку
  • Прочие сборы

Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.

Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.

Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD)?

Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:

  • Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
  • Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
  • Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
  • Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
  • Вы получаете груз в аэропорту Калининград (KGD)

Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?

Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:

  • Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
  • Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
  • Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Мы готовы порекомендовать вам исполнителей данных услуг в каждом индивидуальном случае!
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Калининград (KGD)