Оформите запрос на отправку груза по бесплатному телефону 8 800 600 51 28 или заполните форму для расчета стоимости:
Аэропорт вылета
Шереметьево, Москва SVO
Аэропорт назначения
Тип груза
Наименование (характер) груза
Вес партии
кг
Объем партии
м3
Тарифы всегда актуальные. Данные берутся напрямую от авиакомпании в момент расчета.

Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD) за 24 часа

Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Калининград?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.

Как можно доставить груз в Калининград за 1-2 дня?

Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.

Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Калининград. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.

В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Калининград (KGD):

Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва (SVO) - Калининград (KGD)

Дата
рейса
Время
вылета
Номер
рейса
Доступный
вес, кг
Доступный
объем, м3
Статус
рейса
16OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Лимит времени
16OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Лимит времени
16OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 16:20 FV6661 1500 9.000 Лимит времени
16OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Лимит времени
16OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
16OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
17OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
17OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
17OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 16:20 FV6661 1500 9.000 Звоните!
17OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
17OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
17OCT24 18:25 SU1006 2000 9.000 Звоните!
18OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 08:45 FV6309 1500 9.000 Звоните!
18OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
18OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 16:25 FV6661 1500 9.000 Звоните!
18OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
18OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
18OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
18OCT24 20:00 SU1008 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 08:45 FV6309 1500 9.000 Звоните!
19OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
19OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
19OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 16:20 FV6661 1500 9.000 Звоните!
19OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
19OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
19OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
20OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 08:45 FV6309 1500 9.000 Звоните!
20OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
20OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
20OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 16:25 FV6661 1500 9.000 Звоните!
20OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
20OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
20OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
21OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
21OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
21OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 16:25 FV6661 1500 9.000 Звоните!
21OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
21OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
21OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
22OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
22OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
22OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 16:25 FV6661 1500 9.000 Звоните!
22OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
22OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
23OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
23OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
23OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 16:20 FV6661 1500 9.000 Звоните!
23OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
23OCT24 18:30 SU1006 2000 9.000 Звоните!
24OCT24 07:55 SU1014 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 08:45 FV6309 1500 9.000 Звоните!
24OCT24 08:55 SU1016 2000 9.000 Звоните!
24OCT24 09:40 FV6313 1500 9.000 Звоните!
24OCT24 10:15 SU1002 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 12:05 SU1018 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 13:25 SU1004 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 15:30 SU1012 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 16:20 FV6661 1500 9.000 Звоните!
24OCT24 16:45 SU1010 2500 12.000 Звоните!
24OCT24 17:55 FV6311 1500 9.000 Звоните!
24OCT24 18:25 SU1006 2000 9.000 Звоните!

Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора

Как стоимость доставки груза в Калининград может быть от 119 руб./кг?

За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:

  • Веса, объема и вида груза
  • Тарифа на авиаперевозку
  • Прочие сборы

Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.

Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.

Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Калининград (KGD)?

Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:

  • Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
  • Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
  • Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
  • Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
  • Вы получаете груз в аэропорту Калининград (KGD)

Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?

Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:

  • Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
  • Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
  • Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Мы готовы порекомендовать вам исполнителей данных услуг в каждом индивидуальном случае!
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Калининград (KGD)