Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Санкт-Петербург?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Санкт-Петербург за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Санкт-Петербург. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Санкт-Петербург (LED)
| Дата рейса | Время вылета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 05DEC25 | 10:00 | FV6213 | 1735 | 8.640 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 10:30 | FV6057 | 1746 | 8.700 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 11:00 | FV6059 | 1746 | 8.700 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 11:30 | FV6215 | 1696 | 8.700 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 12:30 | FV6245 | 1746 | 8.700 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 13:30 | FV6045 | 1452 | 8.600 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 14:00 | FV6855 | 500 | 8.700 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 16:25 | SU24 | 22272 | 110.630 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 17:30 | SU30 | 3223 | 16.190 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 18:30 | SU32 | 3403 | 16.460 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 20:00 | FV6703 | 824 | 4.090 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 21:00 | FV6705 | 875 | 4.870 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 22:00 | FV6951 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 22:30 | FV6809 | 840 | 4.500 | Лимит времени |
| 05DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 06DEC25 | 01:00 | FV6805 | 780 | 4.300 | Лимит времени |
| 06DEC25 | 06:00 | FV6039 | 499 | 1.400 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 07:00 | FV6127 | 611 | 3.980 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 08:30 | FV6131 | 578 | 2.960 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 13:30 | SU6 | 792 | 2.660 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 17:30 | SU30 | 1211 | 6.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 18:30 | SU32 | 2309 | 12.900 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 21:30 | FV6699 | 830 | 4.860 | Нет продажи |
| 06DEC25 | 22:00 | SU42 | 1400 | 6.700 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 07:25 | SU6 | -279 | 5.620 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 09:30 | FV6041 | 300 | 3.950 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 11:00 | SU18 | 1750 | 7.500 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 17:30 | SU30 | 1301 | 8.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 18:30 | SU32 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 22:00 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 17:30 | SU30 | 2181 | 11.940 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 01:00 | FV6805 | 790 | 4.370 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 07:25 | SU6 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 17:30 | SU30 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 07:25 | SU6 | 10200 | 73.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 17:35 | SU24 | 10402 | 74.890 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 22:30 | SU42 | 1885 | 7.850 | Нет продажи |
| 10DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 07:25 | SU6 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 11:00 | SU18 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 17:30 | SU30 | 1600 | 6.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 21:30 | SU26 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 01:00 | SU36 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 08:30 | FV6131 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 09:20 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 16:25 | SU24 | 17000 | 95.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 17:30 | SU30 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 19:00 | FV6579 | 600 | 3.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 22:00 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12DEC25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Санкт-Петербург может быть от 100 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Санкт-Петербург (LED)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED)