Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Санкт-Петербург?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Санкт-Петербург за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Санкт-Петербург. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Санкт-Петербург (LED)
Дата рейса | Время вылета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|
04JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 17:15 | SU24 | 1475 | 9.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 18:00 | SU40 | 9167 | 67.620 | Лимит времени |
04JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 18:45 | FV6969 | 888 | 4.970 | Лимит времени |
04JUL25 | 19:00 | FV6579 | 399 | 1.900 | Лимит времени |
04JUL25 | 19:15 | FV6043 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 21:35 | SU46 | 2000 | 10.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 23:00 | FV6803 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
04JUL25 | 23:55 | FV6807 | 806 | 4.460 | Лимит времени |
05JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
05JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
05JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
05JUL25 | 07:15 | SU6 | 793 | -2.330 | Нет продажи |
05JUL25 | 08:00 | SU56 | 1206 | 6.110 | Нет продажи |
05JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 12:30 | FV6245 | 845 | 4.750 | Нет продажи |
05JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 17:15 | SU24 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 19:15 | SU26 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 21:00 | FV6705 | 887 | 4.900 | Нет продажи |
05JUL25 | 21:30 | FV6707 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 22:00 | SU44 | 1899 | 7.900 | Нет продажи |
05JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
05JUL25 | 23:30 | FV6805 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
06JUL25 | 00:30 | FV6951 | 882 | 4.980 | Нет продажи |
06JUL25 | 07:15 | SU6 | 1949 | 5.640 | Нет продажи |
06JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 08:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 11:30 | SU8 | 1974 | 9.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 17:15 | SU24 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 18:45 | FV6969 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 19:15 | SU26 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 21:30 | FV6707 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 22:00 | SU44 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
06JUL25 | 23:55 | FV6807 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
07JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 07:15 | SU6 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 08:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 11:30 | SU8 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 17:15 | SU24 | 2477 | 13.770 | Нет продажи |
07JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 18:45 | FV6969 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 19:15 | SU26 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 21:30 | FV6707 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
07JUL25 | 23:55 | FV6807 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
08JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 07:15 | SU6 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 08:00 | SU56 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 18:10 | SU40 | 10500 | 75.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 19:15 | FV6043 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 21:35 | SU46 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 23:00 | FV6803 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
08JUL25 | 23:55 | FV6807 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
09JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 07:15 | SU6 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 08:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 09:45 | SU10 | 10500 | 75.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 17:15 | SU24 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 18:45 | FV6969 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 19:15 | SU26 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 21:30 | FV6707 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 23:00 | FV6803 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
09JUL25 | 23:55 | FV6807 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
10JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 07:15 | SU6 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 08:00 | SU56 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 17:15 | SU24 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 18:45 | FV6969 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 19:15 | SU26 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 21:30 | FV6707 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 23:00 | FV6803 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
10JUL25 | 23:55 | FV6807 | 830 | 4.600 | Нет продажи |
11JUL25 | 00:30 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 01:00 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 07:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 07:15 | SU6 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 07:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 08:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 08:20 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 08:30 | FV6131 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 09:00 | FV6167 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 09:30 | FV6195 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 09:45 | SU10 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 10:45 | FV6957 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 12:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 13:00 | FV6271 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 14:45 | FV6959 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 15:00 | FV6481 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 16:45 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 17:15 | SU24 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 17:30 | FV6085 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 18:00 | SU40 | 10500 | 75.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 18:30 | FV6089 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 18:45 | FV6969 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 19:15 | FV6043 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 20:20 | FV6967 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 21:35 | SU46 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 23:00 | FV6803 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 23:30 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
11JUL25 | 23:55 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Санкт-Петербург может быть от 95 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Санкт-Петербург (LED)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED)