Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Санкт-Петербург?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Санкт-Петербург за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Санкт-Петербург. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Санкт-Петербург (LED)
| Дата рейса | Время вылета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
|---|---|---|---|---|---|
| 05NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 13:30 | SU18 | 1900 | 8.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 17:40 | SU24 | 9329 | 63.450 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 22:30 | SU42 | 1334 | 6.880 | Лимит времени |
| 05NOV25 | 23:30 | FV6807 | 489 | 2.220 | Лимит времени |
| 06NOV25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 06NOV25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Лимит времени |
| 06NOV25 | 07:25 | SU6 | 1476 | 9.040 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 09:20 | SU10 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 17:30 | SU30 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 21:30 | SU26 | 2000 | 10.000 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 22:30 | FV6809 | 896 | 4.950 | Нет продажи |
| 06NOV25 | 23:30 | FV6807 | 782 | 4.630 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 06:00 | FV6039 | 780 | 4.700 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 07:00 | FV6127 | 684 | 4.600 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 08:00 | SU18 | 286 | 4.680 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 09:20 | SU10 | 855 | 4.550 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 16:25 | SU24 | 10377 | 74.370 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 17:30 | SU30 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 18:30 | SU32 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 22:00 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 07NOV25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 07:25 | SU6 | 1165 | 5.240 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 08:00 | FV6955 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 17:30 | SU30 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 08NOV25 | 22:00 | FV6951 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 07:25 | SU6 | 1600 | 6.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 16:00 | FV6497 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 17:30 | SU30 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 18:00 | FV6519 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 20:30 | FV6097 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 22:00 | FV6951 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 09NOV25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 01:00 | FV6805 | 800 | 4.400 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 08:00 | SU56 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 09:20 | SU10 | 2201 | 12.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 10:30 | FV6057 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 11:30 | FV6215 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 13:30 | FV6045 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 17:00 | FV6517 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 17:30 | SU30 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 10NOV25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 01:00 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 07:25 | SU6 | 1096 | 4.500 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 17:30 | SU30 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 20:00 | FV6703 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 22:30 | FV6809 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 11NOV25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 01:00 | FV6805 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 06:00 | FV6039 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 07:00 | FV6127 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 07:25 | SU6 | 10200 | 73.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 08:30 | FV6131 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 09:00 | FV6801 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 09:30 | FV6041 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 10:00 | FV6213 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 10:30 | SU18 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 11:00 | FV6059 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 12:30 | FV6245 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 14:00 | FV6855 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 14:30 | FV6427 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 15:00 | FV6243 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 15:30 | FV6495 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 16:30 | FV6515 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 17:40 | SU24 | 10500 | 75.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 18:30 | SU32 | 2501 | 14.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 19:00 | FV6579 | 400 | 2.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 19:30 | FV6093 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 21:00 | FV6705 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 21:30 | FV6699 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 22:30 | SU42 | 1900 | 8.000 | Нет продажи |
| 12NOV25 | 23:30 | FV6807 | 900 | 5.000 | Нет продажи |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Санкт-Петербург может быть от 100 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Санкт-Петербург (LED)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Санкт-Петербург (LED)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Санкт-Петербург (LED)