Авиаперевозка груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Минеральные Воды (MRV) за 24 часа
Ищете возможность быстро и недорого доставить груз Москва – Минеральные Воды?
Мы рады предложить вам наиболее оптимальное решение по соотношению цена – скорость!
Авиа грузоперевозки гораздо быстрее доставки морским или железнодорожным транспортом, а для автомобильного транспорта значительная часть пунктов назначения и вовсе является недоступной.
Как можно доставить груз в Минеральные Воды за 1-2 дня?
Авиаперевозка позволяет доставить груз напрямую, в отличие от услуг транспортных компаний, которые зачастую консолидируют грузы в своих логистических центрах и складах, комбинируют доставку с помощью различного транспорта, что приводит к значительному увеличению сроков.
Авиакомпания Аэрофлот осуществляет прямые регулярные грузовые рейсы в Минеральные Воды. Получив от вас груз в аэропорту Москва (SVO) в день рейса, мы осуществляем всю необходимую терминальную подготовку в этот же день и осуществляем отправку ближайшим рейсом. У нас есть возможность оперативно забронировать провозной объем практически в любую дату за счет автоматизированной системы бронирования.
В данный момент ближайшие рейсы и свободные грузовые объемы по маршруту Москва (SVO) - Минеральные Воды (MRV):
Расписание и квоты рейсов Аэрофлота по маршруту
Москва
(SVO) - Минеральные Воды (MRV)
Дата рейса | Время вылета | Номер рейса | Доступный вес, кг |
Доступный объем, м3 | Статус рейса |
---|---|---|---|---|---|
25APR25 | 18:05 | SU1302 | 2000 | 9.000 | Лимит времени |
25APR25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Лимит времени |
25APR25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Лимит времени |
26APR25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Лимит времени |
26APR25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Лимит времени |
26APR25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
26APR25 | 13:15 | SU1310 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
26APR25 | 14:20 | SU1348 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
26APR25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
26APR25 | 18:05 | SU1302 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
26APR25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
26APR25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
27APR25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
27APR25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
27APR25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
27APR25 | 13:15 | SU1310 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
27APR25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
27APR25 | 18:05 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
27APR25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
28APR25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
28APR25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
28APR25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
28APR25 | 13:15 | SU1310 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
28APR25 | 14:20 | SU1348 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
28APR25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
28APR25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
28APR25 | 21:40 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
29APR25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
29APR25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
29APR25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
29APR25 | 13:15 | SU1310 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
29APR25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
29APR25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
29APR25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
30APR25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
30APR25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
30APR25 | 12:10 | SU1028 | 1500 | 9.000 | Нет продажи |
30APR25 | 13:15 | SU1310 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
30APR25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
30APR25 | 18:05 | SU1302 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
30APR25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
30APR25 | 21:40 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 08:40 | SU1348 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 13:15 | SU1310 | 0 | 0.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 13:50 | SU1798 | 1500 | 9.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 18:05 | SU1302 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
01MAY25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 13:15 | SU1310 | 0 | 0.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
02MAY25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 13:15 | SU1310 | 0 | 0.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 14:20 | SU1348 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 15:10 | SU1300 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 18:15 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
03MAY25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 08:05 | SU1304 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 10:35 | SU1312 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 12:10 | SU1028 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 13:15 | SU1310 | 0 | 0.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 15:10 | SU1300 | 2500 | 12.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 18:05 | FV6937 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
04MAY25 | 21:45 | SU1314 | 2000 | 9.000 | Нет продажи |
Запросить отправку вашего груза на конкретном рейсе можно в расширенной форме онлайн калькулятора
Как стоимость доставки груза в Минеральные Воды может быть от 93 руб./кг?
За счет автоматизации системы бронирования и специализации только на авиаперевозках мы можем предложить вам минимальные тарифы, которые зачастую оказываются значительно дешевле услуг транспортных компаний.
Цена авиадоставки складывается из нескольких составляющих:
- Веса, объема и вида груза
- Тарифа на авиаперевозку
- Прочие сборы
Актуальные тарифы представлены в разделе Тарифы из Москвы.
Предварительную стоимость доставки самолетом из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Минеральные Воды (MRV) проще всего вы можете рассчитать с помощью нашего онлайн калькулятора.
Как в итоге осуществить авиаперевозку груза из аэропорта Москва (SVO) в аэропорт Минеральные Воды (MRV)?
Заполните онлайн заявку на расчет стоимости авиа доставки, либо позвоните по бесплатному телефону 8 800 600 51 28
Мы ответим на вашу заявку в течение текущего рабочего дня.
Далее:
- Мы согласуем с вами дату отправки и итоговую стоимость, необходимые документы
- Вы доставляете груз в аэропорт Москва (SVO)
- Наш сотрудник принимает ваш груз, оформляет необходимые документы, осуществляет терминальную подготовку
- Мы погружаем ваш груз на борт самолета Аэрофлота
- Вы получаете груз в аэропорту Минеральные Воды (MRV)
Осуществляете ли вы доставку под ключ от двери к двери?
Мы обеспечиваем минимальные тарифы за счет узкой специализации на авиаперевозках. Заказ услуг по отдельности помогает значительно снизить итоговую цену авиа доставки груза.
В дополнение к нашим услугам вам может потребоваться:
- Таможенное оформление – в случае перевозки заграницу.
- Доставка в/из аэропорта наземным транспортом.
- Складское хранение – в случае, если вы не можете доставить/забрать груз в даты вылета/прилета рейса.
Заполнить заявку на авиаперевозку груза Москва (SVO) - Минеральные Воды (MRV)